Polished, heliarc-welded, stainless-steel rings. Each.
| Model | A | B | C | D | WLL | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “D” Ring / 316 Stainless Steel | |||||||
![]() | C0139-X525-W | 3/16″ | 1.06″ | 1.00″ | 1.38″ | 300 lb | 0.04 lb. |
| C0139-X640-W | 1/4″ | 1.50″ | 1.50″ | 2.00″ | 500 lb | 0.08 lb. | |
| C0139-X650-W | 1/4″ | 1.75″ | 2.00″ | 2.50″ | 500 lb. | 0.10 lb. | |
| NOTE: WORKING LOADS ARE BASED ON “C” LENGTH BEING USED IN FULL BY WEBBING, AND NOT UNDER POINT OR SHOCK LOAD. | |||||||






Reviews
There are no reviews yet.